Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca auto: | Per Mitsubishi | Numero di OE: | MD325052 |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 19*6.2*4.9 (cm) | GW: | 179.0g |
colore: | Black | Codice HS: | 8511301000 |
Evidenziare: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
NUOVO pacchetto della bobina di accesione per MITSUBISHI LANCER Mk VI 1,8 16V EVO MD325052
Note Dettagli della parte importante |
Faccia | Modello | Anno | Variante | Bodystyle | Tipo | Motore |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 1995 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 1996 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 1997 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 1998 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 1999 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 2000 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 2001 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 2002 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
La lista della compatibilità del mezzo è per gli scopi approssimativi di confronto soltanto! Non dimentichi prego di paragonare tutte le informazioni dalla descrizione di oggetto al vostro veicolo! | Mitsubishi | Lancer | 2003 | 1995-2003] saloni di Mk VI [ | Salone | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (benzina) |
Bobina di accesione del motore di Nissan, bobina di accesione di Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del pacchetto della bobina di accesione di Holden Astra 1208021 10458316 71739725
La prestazione di Volkswagen del pacchetto della bobina di accesione di AUDI/VW parte 078905101A
Bobina di accesione di VW di alta efficienza/2012 - bobina di accesione 2016 di Audi A3 04E905110A